Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Umeå FC
U17-slutspel 2014
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Felix Forsgren | 1997-01-30 | Team TG FF | Div 1 Norra, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Yoel Embaye | 1999-10-06 | Umeå FC | Div 1 Norra, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albin Almqvist | 1998-03-21 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1486 |
Emanuel Stenmark | 1997-04-17 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1120 |
Felix Pihlajamaa Jonsson | 1997-04-28 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 2034 |
Hannes Bellgran | 1997-05-18 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Lucas Engman Lund | 1998-07-04 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 |
Måns Sundström | 1997-11-26 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2166 |
Oscar Kröger | 1997-04-15 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Oscar Sandström | 1997-01-24 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 821 |
Philip Näslund | 1997-12-24 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 2115 |
Carl Björk | 2000-01-19 | IF Sylvia | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 1 | 0 | 1946 |
Mattias Eriksson | 1999-01-14 | Gimonäs Umeå IF | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1980 |
Noa Lindahl | 1999-03-09 | Gimonäs Umeå IF | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 1250 |
Oscar Fredriksson | 1999-02-03 | Gimonäs Umeå IF | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
Viktor Björk | 1998-10-18 | Gimonäs Umeå IF | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1153 |
Kambale Muhindo | 1999-01-01 | IFK Holmsund | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1204 |
Hugo Brännström | 1998-08-26 | Sandviks IK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1275 |
Jacob Bronemo | 1998-09-23 | Sandviks IK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 472 |
Alex Lundgren | 1999-03-22 | Umeå FC Akademi | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1314 |
Marcus Eklund | 1998-06-22 | Umeå FC Akademi | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 |
Marcus Hällgren | 1998-02-12 | Umeå FC Akademi | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1355 |
Max Wolf-Watz | 1998-12-16 | Umeå FC Akademi | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 1383 |
Yoel Embaye | 1999-10-06 | Umeå FC Akademi | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0 | 5 | 0 | 1830 |
Hannes Bellgran | 1997-05-18 | Sävar/Täfteå IK 2 | Västerbottens FF - Div 4 norra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Lucas Engman Lund | 1998-07-04 | Sävar/Täfteå IK 2 | Västerbottens FF - Div 4 norra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Robin Strandman | 1997-06-18 | Hörnefors IF | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Eddie Berlin | 1999-04-28 | Mariehem SK | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Timmy Larvia | 1999-01-21 | Mariehem SK | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Hugo Andersson | 1999-07-21 | Röbäcks IF | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Oskar Kohl | 1997-01-28 | Sörmjöle IK | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Adam Hansson | 1998-12-15 | Team TG FF/GUIF 2 | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1440 |
Ajvan Bassami | 1998-03-03 | Young Boys FC | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 1 | 1440 |
Aron Yalali | 1998-08-17 | Young Boys FC | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Wisam Kadhim Husayn | 1997-01-17 | Young Boys FC | Västerbottens FF - Div 4 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Jacob Bronemo | 1998-09-23 | Sandviks IK 2 | Västerbottens FF - Div 5 södra herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Carl Björk | 2000-01-19 | IF Sylvia | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Felix Forsgren | 1997-01-30 | Team TG FF | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Carl Björk | 2000-01-19 | IFK Norrköping FK | Folksam U21 Allsvenskan Norra Vår | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Björk | 2000-01-19 | Sverige | P18 4-nations | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.