Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Falu BS FK
P19 Div.1 - Region 5 2025
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Joel Lysén Paulsen | 2005-01-01 | Kvarnsvedens IK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Elias Gradin | 2006-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 896 |
Erik Thunell | 2007-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Hampus Forslund | | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Hugo Jonsson Jons | 2005-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Jonas Thunell | 2005-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Omar Hassan Ahmed | 2007-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Oskar Gezelius | 2005-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Theo Hedblom | 2005-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vilgot Jansson | 2005-01-01 | Falu BS FK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Adam Norin | 2006-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Erik Danielsson-Frost | | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Felix Högberg | 2005-01-01 | Forssa BK | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1890 |
August Helldin | | Avesta AIK | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukhari Ahmed Abdirahman | | IF Tunabro A | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfons Ekhammer | 2005-01-01 | Slätta SK A | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Alfred Mårtensson | 2005-01-01 | Slätta SK A | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Emil Meijer | 2006-01-01 | Slätta SK A | Dalarnas FF - Division 4 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukhari Ahmed Abdirahman | | IF Tunabro U | Dalarnas FF - Division 5 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Marcus Tillman | 2005-01-01 | Korsnäs IF FK U | Dalarnas FF - Division 5 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Max Andersson | 2005-01-01 | Korsnäs IF FK U | Dalarnas FF - Division 5 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Kevin Phillips | 2007-01-01 | Smedjebackens FK A | Dalarnas FF - Division 5 Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Ingi Sæþórsson | | Korsnäs IF FK U2 | Dalarnas FF - Division 6 Norra, Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Marcus Tillman | 2005-01-01 | Korsnäs IF FK U2 | Dalarnas FF - Division 6 Norra, Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Max Andersson | 2005-01-01 | Korsnäs IF FK U2 | Dalarnas FF - Division 6 Norra, Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 |
Joel Lysén Paulsen | 2005-01-01 | Kvarnsvedens IK U | Dalarnas FF - Division 6 Norra, Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Cheko Kimwanga | 2005-01-01 | Slätta SK U | Dalarnas FF - Division 6 Norra, Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Emil Meijer | 2006-01-01 | Slätta SK U | Dalarnas FF - Division 6 Norra, Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Kevin Phillips | 2007-01-01 | Söderbärke GOIF | Dalarnas FF - Division 7 Södra, Herrar | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Marcus Bergkvist | 2006-01-01 | Degerfors IF | U21 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viggo Elfström | 2007-01-01 | IF Brommapojkarna | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Noel Stenlund | 2005-01-01 | Örebro SK FK | P19 Allsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 990 |
Marcus Bergkvist | 2006-01-01 | Degerfors IF | P19 Superettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |
Dennis Lützow | 2005-01-01 | IK Brage | P19 Superettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1350 |
Egon Pettersson | 2005-01-01 | IK Brage | P19 Superettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1440 |
Hugo Gabrielsson | 2006-01-01 | IK Brage | P19 Superettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Borquez | 2006-01-01 | IK Sirius FK | P19 Superettan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Leo Östman | 2006-01-01 | IF Elfsborg | P19 Superettan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdi Kadir Muhummed Ali | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 720 |
Adam Norin | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Erik Danielsson-Frost | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 1530 |
Felix Högberg | 2005-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Hugo Säfström | 2006-01-01 | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 |
Serhat Abic | | Forssa BK | P19 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Viggo Elfström | 2007-01-01 | IF Brommapojkarna | P17 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Guled Maxamud | | IK Frej Täby FF | P17 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Tomás Borquez | 2006-01-01 | IK Sirius FK | P17 Allsvenskan Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1440 |
Leo Östman | 2006-01-01 | IF Elfsborg | P17 Allsvenskan Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0 | 1 | 0 | 1890 |
Marcus Bergkvist | 2006-01-01 | Degerfors IF | P17 Div.1 - Region 4 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 1440 |
André Karlsson | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Anton Plan | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Arvid Broback | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Asef Hasani | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Grimberg | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Bukhari Ahmed Abdirahman | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Daniel Mokonen | 2007-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 1980 |
Elias Gradin | 2006-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Emil Meijer | 2006-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Erik Thunell | 2007-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2160 |
Filip Heurlin | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Gustav Snitt | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 1620 |
Hampus Forslund | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 990 |
Helmer John McKee | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Hugo Åström | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Hugo Säfström | 2006-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Jonathan Rajkovic Alvik | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 10 | 0 | 1260 |
Josef Romell | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Kevin Phillips | 2007-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Lindon Mjaku | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 720 |
Lukas Otterström | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Mergim Gashi | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Mohammed Amin Hussein Ismail | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Nino Nygårds Blom | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
Obaid Latifi | 2008-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Olle Ericols | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1530 |
Omar Hassan Ahmed | 2007-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Suren Hagop | | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 2250 |
William Loringer Djursvik | 2006-01-01 | Falu BS FK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Abdi Kadir Muhummed Ali | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1710 |
Adam Norin | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
Erik Danielsson-Frost | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 720 |
Hugo Säfström | 2006-01-01 | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Serhat Abic | | Forssa BK | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 720 |
Hugo Gabrielsson | 2006-01-01 | IK Brage | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1440 |
Linus Hoffman | 2006-01-01 | IK Brage | P17 Div.1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 990 |
Erik Danielsson-Frost | | Forssa BK | P16 Div. 1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Serhat Abic | | Forssa BK | P16 Div. 1 - Region 5 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 540 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.