Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för IF Brommapojkarna
Ligacupen Elit Norra 2024
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Leonard Zuta | 1992-08-09 | BK Häcken | Allsvenskan, herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1890 |
Ludvig Fritzson | 1995-08-25 | Degerfors IF | Superettan | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 2090 |
Eric Björkander | 1996-06-11 | Mjällby AIF | Superettan | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2340 |
Rasmus Örqvist | 1998-10-18 | Skövde AIK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1925 |
Paya Pichkah | 2000-03-21 | Essviks AIF | Medelpads FF - Division 5 Herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Paya Pichkah | 2000-03-21 | Essviks AIF 2 | Medelpads FF - Division 6 Herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ludvig Fritzson | 1995-08-25 | Degerfors IF | Svenska Cupen, Grupp 2, herr | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 259 |
Eric Björkander | 1996-06-11 | GIF Sundsvall | Svenska Cupen, Grupp 5, herr | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Leonard Zuta | 1992-08-09 | BK Häcken | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ludvig Fritzson | 1995-08-25 | Degerfors IF | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Nikola Vasic | 1991-10-04 | Enskede IK | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Eric Björkander | 1996-06-11 | Mjällby AIF | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Leonard Zuta | 1992-08-09 | BK Häcken | Folksam U21 Allsvenskan Södra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Eric Björkander | 1996-06-11 | Mjällby AIF | Folksam U21 A-slutspel grp 2 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Daleho Irandust | 1998-06-04 | GAIS | Folksam U21 B-slutspel grp 6 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Ludvig Fritzson | 1995-08-25 | Degerfors IF | Folksam U21 Superettan Norra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Daleho Irandust | 1998-06-04 | GAIS | Folksam U21 Superettan Södra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Eric Björkander | 1996-06-11 | Mjällby AIF | Folksam U21 Superettan Södra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Daleho Irandust | 1998-06-04 | GAIS | U19 Allsvenskan Södra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 1456 |
Eric Björkander | 1996-06-11 | Mjällby AIF | U19 Allsvenskan Södra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alexander Abrahamsson | 1999-08-07 | Djurgården | U17 Allsvenskan Norra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1103 |
Daleho Irandust | 1998-06-04 | GAIS | U17 Allsvenskan Södra | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 810 |
Eric Björkander | 1996-06-11 | Sverige | P19 Landskamp | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Ludvig Fritzson | 1995-08-25 | Sverige | P19 Landskamp | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Daleho Irandust | 1998-06-04 | Sverige | P17 4-nations | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.