Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Onsala BK
P17 Div.1 - Region 1 2022
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | Allsvenskan, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Norrby IF | Superettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |
Arne Spangenberg | 2004-01-01 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Hugo Jedenberg | 2003-01-01 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Lucas Heed | 2004-01-01 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Ekdahl | 2004-01-01 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Ternebrink | 2001-05-28 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Ville Hilvenius | 2005-01-01 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Berglund | 2001-04-26 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 1707 |
Melwin Dahlin | 2002-10-11 | Tölö IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs GIF FK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sahal Haamud Muhumed | 2002-01-01 | Västkurd BK | Göteborgs FF - Division 4B Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Adrian Ekstein | 2002-07-31 | Lerkils IF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Emil Heydarkhan Friberg | 2002-09-22 | Lerkils IF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Levi Åhlander | 2002-01-01 | Lerkils IF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Dahl | 2002-06-04 | Lerkils IF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Johansson | 2002-01-01 | Lerkils IF | Hallands FF - Div. 4 Herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Norrby IF | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Anton Trommestad | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Arne Spangenberg | 2004-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 810 |
Carl Kilersjö | | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Jarlöv Morén | 2003-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Edwin Ekensten | 2006-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Hampus Collvik | 2003-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 450 |
Harry Hilvenius | 2007-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Herman Vikterlöf | 2006-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Jedenberg | 2003-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Hugo Stockman | 2006-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
John Wettergren | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Linus Vilhelmsson | 2004-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Heed | 2004-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Magnus Sandström | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mathias Granstedt | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Max Ekdahl | 2004-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1620 |
Max Haraldsson | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Ahlgren | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Johnsen | 2003-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1440 |
Sebastian Ståhlgren | 2004-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Simon Tømmervik | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Lindskog | 2003-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
Victor Alstad Vikestam | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Viktor Delersjö | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Hilvenius | 2005-01-01 | Onsala BK | P19 Div.1 - Region 1 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | Träningsmatcher Elit | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Tim Ternebrink | 2001-05-28 | Onsala BK | Träningsmatcher Ettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Berglund | 2001-04-26 | Onsala BK | Träningsmatcher Ettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC | Träningsmatcher Ettan | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Victor Karlsson | 2001-05-18 | Varbergs BoIS FC (U21) | Försäsong Halland | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.