Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Karlslunds IF FK
Div 2 Norra Götaland, herrar 2022
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Felix Bindelöv | 1997-02-23 | Helsingborgs IF | Allsvenskan, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Carl Ekstrand Hamrén | 1996-06-17 | Örebro | Allsvenskan, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Christopher Alp | 1998-11-06 | BK Forward | Div 1 Norra, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Lamu | 1995-03-13 | BK Forward | Div 1 Norra, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 1954 |
Carl Ekstrand Hamrén | 1996-06-17 | Rynninge IK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
Linus Jansson | 1997-06-03 | Rynninge IK | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1067 |
Max Nordin | 1998-12-05 | Skiljebo SK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 675 |
Daniel Mushitu | 2000-02-22 | Västerås IK | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 855 |
Christer Lipovac | 1996-03-07 | Karlslunds IF HFK | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 443 |
Ibrahim Habib | 1996-08-26 | Karlslunds IF HFK | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1959 |
Rasmus Forsell | 2002-04-20 | Karlslunds IF HFK | Div 2 Södra Svealand, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Ishimwe | 2000-10-10 | IFK Eskilstuna U | Södermanlands FF - Division 7 Norra Herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Daniel Mushitu | 2000-02-22 | AIK | Svenska Cupen, Grupp 1, herr | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Carl Ekstrand Hamrén | 1996-06-17 | Örebro | Svenska Cupen, Grupp 8, herr | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Lamu | 1995-03-13 | BK Forward | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Felix Bindelöv | 1997-02-23 | Helsingborgs IF | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Carl Ekstrand Hamrén | 1996-06-17 | Örebro | Svenska Cupen omg. 1-2, herrar | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Almin Masic | 1999-03-26 | Örebro | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Carl Ekstrand Hamrén | 1996-06-17 | Örebro | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 990 |
Ebrima Jaiteh | 1998-11-30 | Örebro | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Marcus Karlsson | 1998-04-18 | Örebro | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mirza Turan | 1997-12-12 | Örebro | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Simon Danielsson | 1998-05-01 | Örebro | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Felix Bindelöv | 1997-02-23 | Helsingborgs IF | Folksam U21 Allsvenskan Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 |
Felix Bindelöv | 1997-02-23 | Helsingborgs IF | Folksam U21 B-slutspel grp 2 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Carl Ekstrand Hamrén | 1996-06-17 | Örebro | Folksam U21 B-slutspel grp 3 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Ebrima Jaiteh | 1998-11-30 | Örebro | Folksam U21 B-slutspel grp 3 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Marcus Karlsson | 1998-04-18 | Örebro | Folksam U21 B-slutspel grp 3 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mirza Turan | 1997-12-12 | Örebro | Folksam U21 B-slutspel grp 3 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 462 |
Simon Danielsson | 1998-05-01 | Örebro | Folksam U21 B-slutspel grp 3 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Daniel Mushitu | 2000-02-22 | AIK | U19 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almin Masic | 1999-03-26 | Örebro SK FK | U19 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Ebrima Jaiteh | 1998-11-30 | Örebro SK FK | U19 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 2 | 0 | 1588 |
Marcus Karlsson | 1998-04-18 | Örebro SK FK | U19 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 1 | 914 |
Mirza Turan | 1997-12-12 | Örebro SK FK | U19 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 1620 |
Simon Danielsson | 1998-05-01 | Örebro SK FK | U19 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 1214 |
Rasmus Forsell | 2002-04-20 | Karlslunds IF HFK | U19 Div.1 Norra Götaland | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Max Nordin | 1998-12-05 | Skiljebo SK | Upplands FF - U19 Div.1 Svealand | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
Daniel Mushitu | 2000-02-22 | AIK FF | U17 Allsvenskan Norra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 566 |
Almin Masic | 1999-03-26 | Örebro SK FK | U17 Allsvenskan Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Helmer Andersson | 2001-09-08 | Örebro SK FK | U17 Allsvenskan Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Lukas Julher | 2000-09-24 | Örebro SK FK | U17 Allsvenskan Södra | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Koss | 2000-06-15 | BK Forward | Södermanlands FF - U17 Div.1 Svealand | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1170 |
Johan Chamoun | 2000-12-19 | BK Forward | Södermanlands FF - U17 Div.1 Svealand | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 1350 |
Felix Bindelöv | 1997-02-23 | Sverige | P19 3-nations | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Helmer Andersson | 2001-09-08 | Sverige | P15 Landskamp | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.