Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Skellefteå FF
Träningsmatcher Ettan 2022
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Ieltsin Jeronimo Semedo Camoes | 1999-01-01 | IK Brage | Superettan | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 4 | 1 | 2365 |
Severin Tatolna | 2002-01-10 | FBK Karlstad | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
Elton Hedström | 2003-07-11 | Hammarby TFF Herrfotboll | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 568 |
Jonathan Käller | 1998-10-12 | Piteå IF FF | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 2046 |
Hannes Mattsson | 2005-01-01 | Umeå FC | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Johansson | 2005-01-01 | Umeå FC | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Severin Tatolna | 2002-01-10 | Umeå FC | Ettan Norra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
Mohammed Belouchi | 2001-06-04 | FC Trollhättan | Ettan Södra | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1765 |
Louis Bogning Souffo | 1994-01-01 | Grebbestads IF | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 2149 |
Oliver Grenholm | 2003-02-02 | Hudiksvalls Förenade FF | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1092 |
Salem Chabchoub | 1996-07-22 | Gottne IF | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 486 |
Ludvig Markgren | 2001-05-20 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 2193 |
William Skoglund | 2003-10-04 | Täfteå IK | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1715 |
Isac Hedlund | 2000-02-27 | Team TG FF | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 572 |
Philip Näslund | 1997-12-24 | Team TG FF | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 1638 |
Felix Rhodin | 2005-01-01 | Umeå FC Akademi | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1468 |
Hannes Mattsson | 2005-01-01 | Umeå FC Akademi | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1620 |
Isak Johansson | 2005-01-01 | Umeå FC Akademi | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 863 |
Oliver Johansson | 2005-01-01 | Umeå FC Akademi | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 868 |
Severin Tatolna | 2002-01-10 | Umeå FC Akademi | Div 2 Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Oscar Danielsson | 1996-07-04 | Syrianska Eskilstuna IF | Div 3 Mellersta Svealand, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 |
Abdulrauf Talipov | 2005-01-01 | Sunnanå SK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 562 |
Hugo Gustafsson | 2004-01-01 | Sunnanå SK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 317 |
Julian Amaya Sedano | 2002-04-02 | Sunnanå SK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1392 |
Lukas Löfbom | 2005-01-01 | Sunnanå SK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Mustafe Ismail Ahmed | 2002-12-02 | Sunnanå SK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1473 |
Shakir Ali | 2004-05-10 | Sunnanå SK | Div 3 Norra Norrland, herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 258 |
Salem Chabchoub | 1996-07-22 | Gottne IF 2 | Ångermanlands FF - Division 4 herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Adrian Melander | 2005-01-01 | Morön BK | Västerbottens FF - Div 4 herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Abdulrauf Talipov | 2005-01-01 | Myckle IK | Västerbottens FF - Div 4 herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Jacob Stephenson | 1990-07-22 | Myckle IK | Västerbottens FF - Div 4 herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 9 | 0 | 540 |
Oscar Danielsson | 1996-07-04 | Västerås BK 30 | Västmanlands FF - Division 4 Herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Adrian Melander | 2005-01-01 | Morön BK 2 | Västerbottens FF - Div 5 norra herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Simon Eriksson | 1981-06-23 | FC Sampierdarenese | Stockholms FF - Herrar 6 A | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Johan Logart Viklund | 1981-05-29 | Kågedalens AIF | Västerbottens FF - Div 6 norra herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Oscar Danielsson | 1996-07-04 | Kaldeiska FC | Västmanlands FF - Division 6 Herrar | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 0 | 900 |
Hannes Mattsson | 2005-01-01 | Umeå FC Akademi | P19 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Caesar Strömgren | | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Charlie Granström | 2007-01-01 | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Edvin Bergqvist | 2007-01-01 | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Elmer Degerfeldt | 2007-01-01 | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
Emil Hällgren | 2007-01-01 | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 990 |
Mike Lundholm | 2007-01-01 | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Sjölin | 2007-01-01 | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 990 |
Ture Karlsson | | Skellefteå FF | P17 Div.1 - Region 6 - Norr | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.