Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för IFK Göteborg
P16 Nationell Grupp 3 2021
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Anton Kurochkin | 2003-07-20 | IF Brommapojkarna | Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Felix Eriksson | 2004-01-01 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Linus Carlstrand | 2004-01-01 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Noah Tolf | 2005-01-01 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 |
Yaqub Finey | 2003-09-24 | GIF Sundsvall | Superettan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Leon Dusi | 2006-01-01 | IF Karlstad Fotboll | Ettan Norra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Pärleholt | 2003-04-16 | Vasalund | Ettan Norra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 297 |
William Lindberg | 2003-01-30 | Ängelholms FF | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Melwin Berg | 2004-01-01 | FC Trollhättan | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Danilo Glusica | 2005-01-01 | Lunds BK | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Delmon Akbas | 2005-01-01 | Torslanda IK | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Joel Nöller | 2003-07-09 | Torslanda IK | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Yonatan Yosef | 2003-04-24 | Torslanda IK | Ettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Dante Lillskog | 2005-01-01 | Grebbestads IF | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Yusuf Gündüz | 2006-01-01 | IK Kongahälla | Div 2 Norra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Joel Wahlström | 2004-12-19 | Hestrafors IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Oliwer Brodin | 2004-07-20 | Hestrafors IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ajhan Djabarl | 2003-01-01 | Jonsereds IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 296 |
Filip Wilholm Ekholm | 2005-01-01 | Lindome GIF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Hampus Heed | 2004-11-10 | Lindome GIF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Mohib Khalaf | 2004-01-31 | Lindome GIF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Rida Madoun | 2004-01-01 | Lindome GIF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Alexander Hedman | 2005-01-01 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alfons Nygaard | 2002-04-20 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Isac Iserö | 2003-07-09 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Melvin Bälter | 2002-03-14 | Onsala BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Algot Pärleholt | 2003-12-12 | Qviding FIF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
Emil Degerlund | 2005-01-01 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Hannes Lennartsson | 2002-12-24 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Kevin Larsson Ajayi | 2004-01-01 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Lucas Samuelsson | 2004-06-30 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Ocampo Hägglund | 2003-11-18 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Tim Edén | 2005-01-01 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
William Sandford | 2002-06-26 | Västra Frölunda IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Aram Margosyan | 2003-04-01 | Assyriska BK | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Guga Gatjetjiladze | 2003-02-26 | IK Zenith | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Johan Norgren | 2003-05-15 | IK Zenith | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Erik Nilsson | 2007-01-01 | Sävedalens IF | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 |
Alexander Van Mameren | 2004-10-02 | Stenungsunds IF | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Saman Rassouli | 2002-03-13 | Västkurd BK | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Yesreb Ghafori | 2005-01-01 | Trollhättans FK | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Jacob Olsen | 2004-02-25 | Tölö IF | Div 3 Sydvästra Götaland, herrar | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Lion Beqiri | 2006-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Stig Karlsson | 2007-01-01 | IF Elfsborg | P19 Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Magnusson | 2007-01-01 | IFK Göteborg | P19 Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Linus Dahlgren | 2006-01-01 | IFK Göteborg | P19 Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Oliver Thoreson | 2006-01-01 | IFK Göteborg | P19 Allsvenskan | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eric Håkansson | 2006-01-01 | Varbergs BoIS FC | P19 Superettan Södra | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.