Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för IFK Skövde FK
P16 Nationell Grupp 3 2020
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Ahmad Abed Al Rahman | 2003-01-01 | IFK Skövde FK | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 2 | 0 | 941 |
Ali Reza Hosseini | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Adam | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arvid Lindén | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Erik Strömblad | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuell Pamukci | 2004-01-01 | IFK Tidaholm | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Arvid Lindén | 2004-01-01 | Tidaholms GoIF | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Anton Sirvonen | 2004-01-01 | FC Skövde | Västergötlands FF - Herrar, Div 6 Skövde | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1710 |
Antonio Lahdo | 2004-01-01 | FC Skövde | Västergötlands FF - Herrar, Div 6 Skövde | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1440 |
Emanuell Pamukci | 2004-01-01 | FC Skövde | Västergötlands FF - Herrar, Div 6 Skövde | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 1170 |
Marcus Marculescu | 2004-01-01 | Stenstorps IF | Västergötlands FF - Herrar, Div 6 Skövde | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 630 |
Joakim Göransson | 2004-01-01 | Skövde AIK | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Juan Rodriguez Sastre | 2005-01-01 | Skövde AIK | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Teo Liljegren | 2004-01-01 | Skövde AIK | U21 Allsvenskan Mellersta | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Rodriguez Sastre | 2005-01-01 | Skövde AIK | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Teo Liljegren | 2004-01-01 | Skövde AIK | P19 Superettan Södra | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agust Larsson | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1260 |
Ali Reza Hosseini | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1260 |
Alvin Rydin | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Andreas Adam | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Arvid Lindén | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Axel Jernvald | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Carl Andersson | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |
David Bozic | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1260 |
Erik Strömblad | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Joakim Göransson | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Alizada | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 630 |
Marcus Marculescu | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 810 |
Raphael Yaacoub | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salar Babawi | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Simon Karlsson | 2004-01-01 | IFK Skövde FK | P19 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Juan Rodriguez Sastre | 2005-01-01 | Skövde AIK | P17 Div.1 - Region 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.