Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för BK Häcken
P16 Nationell Grupp 3 2020
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Leonardo Farah Shahin | 2003-08-10 | BK Häcken | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Lagerlund | 2002-09-14 | BK Häcken | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
William Milovanovic | 2002-05-06 | BK Häcken | Allsvenskan, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Leonardo Farah Shahin | 2003-08-10 | Athletic Eskilstuna | Superettan | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
William Milovanovic | 2002-05-06 | Norrby IF | Superettan | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 |
Noah Nilsson | 2004-01-01 | FC Trollhättan | Ettan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Elias Lotfi | 2002-04-22 | Assyriska BK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Valdar Åkermark | 2004-01-01 | Sävedalens IF | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kostovski | 2004-01-01 | Torslanda IK | Div 2 Västra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Andersson | 2004-01-01 | Hisingsbacka FC | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Philip Sundgren | 2002-04-10 | IK Kongahälla | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1679 |
Anton Ytterbom | 2003-02-09 | Ytterby IS | Div 3 Mellersta Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Albin Gashi Larsson | 2002-08-15 | Skoftebyns IF | Div 3 Nordvästra Götaland, herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 991 |
Willy Kamegni Kamula Foumboua | 2005-01-01 | Götaholms BK | Göteborgs FF - Division 5A Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Nikolas Janevski | 2003-09-30 | IF Vardar/Makedonija | Göteborgs FF - Division 6B Herrar | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Axel Henriksson | 2002-04-16 | GAIS | Svenska Cupen, Grupp 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Filip Trpcevski | 2003-05-04 | BK Häcken | Svenska Cupen, Grupp 5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Sebastian Lagerlund | 2002-09-14 | BK Häcken | Svenska Cupen, Grupp 5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Enge | 2003-02-06 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Trpcevski | 2003-05-04 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Hussein Cabdi Mohammed | 2002-02-03 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Karl Landsten | 2002-07-12 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Kristophe Schepens | 2003-01-05 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Leon Kornbakk | 2002-01-26 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Farah Shahin | 2003-08-10 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 810 |
Max Gummesson | 2003-11-11 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Momodou Lamin Sonko | 2005-01-01 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Kornbakk | 2003-05-03 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Ruuska | 2004-02-13 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Sebastian Banozic | 2003-01-01 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Sebastian Lagerlund | 2002-09-14 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Sebastian Tipura | 2004-02-02 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 495 |
Semir Bosnic | 2004-07-06 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 276 |
Vidar Svendsén | 2003-12-22 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
William Milovanovic | 2002-05-06 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Yusuf Nuur | 2004-08-15 | BK Häcken | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Elias Lotfi | 2002-04-22 | GAIS | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Beckman | 2003-02-10 | GAIS | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Nemanja Jankovic | 2002-04-08 | GAIS | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
William Milovanovic | 2002-05-06 | Norrby IF | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Alex Larsson | 2002-03-04 | Örgryte IS Fotboll | U21 Allsvenskan Mellersta | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Abdirazak Mohamed Abdi | 2006-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Abdullahi Dirir | 2004-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Alen Fazlagic | 2004-04-10 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anomnachi Chinasa Chidi | 2004-07-13 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Enge | 2003-02-06 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Aulon Bitiqi | 2004-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Henriksson | 2002-04-16 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Felix Wessbro | 2004-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Trpcevski | 2003-05-04 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 0 | 5 | 0 | 1800 |
Hussein Cabdi Mohammed | 2002-02-03 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 1620 |
Jeremy Agbonifo | 2005-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovan Lucic | 2002-07-31 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Karl Landsten | 2002-07-12 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Kristophe Schepens | 2003-01-05 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 1350 |
Leon Kornbakk | 2002-01-26 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 10 | 1 | 1980 |
Leonardo Farah Shahin | 2003-08-10 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 630 |
Max Gummesson | 2003-11-11 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1890 |
Momodou Lamin Sonko | 2005-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Kornbakk | 2003-05-03 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1793 |
Oskar Ruuska | 2004-02-13 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Pontus Dahbo | 2005-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Sebastian Banozic | 2003-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Sebastian Lagerlund | 2002-09-14 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 1530 |
Sebastian Tipura | 2004-02-02 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Semir Bosnic | 2004-07-06 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 1890 |
Sigge Jansson | 2005-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidar Svendsén | 2003-12-22 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 2250 |
William Nilsson | 2004-01-01 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuf Nuur | 2004-08-15 | BK Häcken | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1350 |
Elias Lotfi | 2002-04-22 | GAIS | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Filip Beckman | 2003-02-10 | GAIS | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1890 |
Malte Ekman | 2004-01-01 | GAIS | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Nemanja Jankovic | 2002-04-08 | GAIS | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
Alai Hussain Ghasem | 2003-02-16 | IFK Göteborg | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 8 | 1 | 1530 |
Angelo Isla Kulpa | 2004-01-01 | IFK Göteborg | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Larsson | 2002-03-04 | Örgryte IS Fotboll | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Nicola Pendic | 2004-01-01 | Örgryte IS Fotboll | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Berntsson Wikström | 2004-01-01 | Örgryte IS Fotboll | P19 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Nilsson | 2004-01-01 | FC Trollhättan | P19 Div.1 - Region 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1350 |
Oliver Jarl Sundberg | 2004-01-01 | Qviding FIF | P19 Div.1 - Region 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Valdar Åkermark | 2004-01-01 | Sävedalens IF | P19 Div.1 - Region 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Abdirazak Mohamed Abdi | 2006-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 810 |
Abdirsak Hassan | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdullahi Dirir | 2004-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 4 | 1 | 1890 |
Albin Gashi | 2006-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alen Fazlagic | 2004-04-10 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 2340 |
Alexander Eriksson | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anomnachi Chinasa Chidi | 2004-07-13 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Aulon Bitiqi | 2004-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 810 |
Deniz Yildirim | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1260 |
Felix Wessbro | 2004-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1980 |
Jeremy Agbonifo | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 4 | 0 | 1170 |
Jonas Lundgren | 2004-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Karlson Nwanege | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Leon Andler | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Faily | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Alftrén | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melker Österberg | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Momodou Lamin Sonko | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Oliwer Andersson | 2006-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Ruuska | 2004-02-13 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 3 | 0 | 1890 |
Peter Conkovski | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
Pontus Dahbo | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 2250 |
Samuel Lendahl | 2005-01-01 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Tipura | 2004-02-02 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 1 | 720 |
Semir Bosnic | 2004-07-06 | BK Häcken | P17 Allsvenskan Södra | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 360 |
