Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för FC Rosengård
Skånes FF - Div.4 Sydvästra, damer 2012
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Cajsa Rubensson | 2004-01-01 | FC Rosengård | Damallsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Disa Hellwig | 2002-01-01 | FC Rosengård | Damallsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Jo-Anne Agbor Tataw Cronquist | 2004-01-01 | FC Rosengård | Damallsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
Mikaela Stojanovska | 2006-01-01 | FC Rosengård | Damallsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Saga Andersson | 2007-01-01 | KIF Örebro DFF | Damallsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cajsa Rubensson | 2004-01-01 | Vittsjö GIK | Damallsvenskan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Ahlam Nasr | 2004-01-01 | Ifö Bromölla IF | Elitettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Ahlam Nasr | 2004-01-01 | Ifö Bromölla IF | Elitettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Johanna Lindblom | 2002-01-01 | Trelleborgs FF | Elitettan | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 867 |
Nova Rolfsson | 2007-01-01 | Halmstads BK | Div 1 Södra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 1469 |
Melina Skarström | 1996-01-01 | Malmö FF | Div 1 Södra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 920 |
Nova Rolfsson | 2007-01-01 | Malmö FF | Div 1 Södra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 1469 |
Sarah Mellouk | 1998-01-01 | Malmö FF | Div 1 Södra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0 | 3 | 0 | 1733 |
Estelle Granieri | 2004-01-01 | Göteborgs DFF | Hallands FF - Div 2 Västra Götaland, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1260 |
Josefin Månsson | 1988-01-01 | Hittarps IK | Hallands FF - Div 2 Västra Götaland, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1800 |
Anna Larsson | 2001-01-01 | Råda BK | Bohusläns FF - Div.2 Damer Nordvästra Götaland | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
Ellen Leijon Kraft | 2004-01-01 | Tranås FF | Östergötlands FF - Dam Division 2 Nordöstra Götala | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1260 |
Kajsa Lindwall | 2003-01-01 | IFK Lidingö FK | Upplands FF - Division 2 Damer Mellersta Svealand | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1080 |
Elin Bengtsson | 2008-01-01 | Hörby FF | Skånes FF - Div.3 Norra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Thea Carlsson | 2008-01-01 | Vejby IF | Skånes FF - Div.3 Norra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 720 |
Angelika Fridh | 1990-01-01 | Hyllie IK | Skånes FF - Div.3 Södra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Hilda Kruger | | GIF Nike | Skånes FF - Div.3 Västra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Adela Dautovic-Rix | 2008-01-01 | Landskrona BoIS | Skånes FF - Div.3 Västra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Albulena Selani | 2008-01-01 | Landskrona BoIS | Skånes FF - Div.3 Västra, damer | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1530 |
Anna Larsson | 2001-01-01 | Råda BK U | Västergötlands FF - Damer, Div 3 Västra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Ellen Leijon Kraft | 2004-01-01 | Tranås FF B | Smålands FF - Div 4 JKPG/Tranås Dam | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Kajsa Lindwall | 2003-01-01 | Djurgårdens IF FF | Svenska Spel F19 Norra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
Alexandra Weihs | 2005-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alice Authén Javefors | | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Amanda Schultz | 2005-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 |
Cassandra Paulsson | 2004-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Disa Hellwig | 2002-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Filippa Sjöström | 2008-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 798 |
Hanna Cronqvist | 2005-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 739 |
Isolde Kackur | | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 760 |
Jo-Anne Agbor Tataw Cronquist | 2004-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Josefine Christiansson | | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Julia Altheden | 2005-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Lovisa Yng | 2006-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Maja Svensson | 2006-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 515 |
Meja Johnson | 2004-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Nikita Stojcevska | | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
Olivia Johansson | 2005-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 385 |
Saga Karlsson Rowa | 2005-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Saga Kristell | | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
Sara Sulaiman | | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 630 |
Tova Persson | 2005-01-01 | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Vera Metaj | | FC Rosengård | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 760 |
Saga Andersson | 2007-01-01 | KIF Örebro DFF | Svenska Spel F19 Södra | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.