Sidan kommer läggas ned inom kort på grund av tidsbrist
Aktiva föredetta spelare för Stugsunds IK
Hälsinglands FF - Div. 4 Herrar 2011
Förklaring:

Startade matchen

Startade matchen, utbytt

Inbytt

Inbytt och utbytt

Satt på bänken, men ej inbytt
Spelare | Född | Lag | Serie | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Mål | Assists | Gula | Röda | Speltid |
Dennis Schlömer | 1996-05-28 | Valbo FF | Div 2 Norra Svealand, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 684 |
Alexander Eriksson | 1993-01-20 | Norrala IF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
Anders Burman | 1985-03-04 | Norrala IF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 |
Sebastian Koivisto Persson | 1996-08-18 | Norrala IF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 1408 |
Stefan Lyubenov | 1990-03-05 | Norrala IF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 1 | 1385 |
Adam Jonsson | 1991-11-19 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 0 | 1562 |
Bezad Palani | 1991-03-02 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Fredrik Rosén | 1996-05-09 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Joel Nordgren | 1995-02-11 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 8 | 0 | 1605 |
Johan Edberg | 1994-02-24 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 1465 |
Johan Jonsson | 1994-02-22 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Jonatan Aamot | 1996-03-02 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nawzad Palani | 1995-09-21 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1445 |
Simon Elgh | 1994-11-02 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1890 |
Tomas Zetterström | 1975-05-23 | Söderhamns FF | Div 3 Södra Norrland, herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 |
Marcus Englund | 1995-06-08 | Ljusne AIK FF | Hälsinglands FF - Div. 4 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
Patrik Söderström | 1995-01-01 | Ljusne AIK FF | Hälsinglands FF - Div. 4 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 540 |
John Borgman | 1992-01-01 | Marma IF | Hälsinglands FF - Division 5 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Mattias Björklund | 1988-01-01 | Sandarne SIF | Hälsinglands FF - Division 5 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Frandy Patroza | 1993-01-01 | Trönö IK | Hälsinglands FF - Division 5 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
John Linus Karlsson | 1982-01-01 | Trönö IK | Hälsinglands FF - Division 5 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Martin Jonsson | 1994-11-05 | Trönö IK | Hälsinglands FF - Division 5 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Mikael Johansson | 1987-01-01 | Trönö IK | Hälsinglands FF - Division 5 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1620 |
Mikael Rosén | 1983-01-01 | Trönö IK | Hälsinglands FF - Division 5 Herrar | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Farid Patroza | 1991-01-03 | Norrahammars IK | Smålands FF - Div 5 NV | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Alexander Eriksson | 1993-01-20 | Norrala IF 2 | Hälsinglands FF - Div 6. Herrar Västra | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Stefan Lyubenov | 1990-03-05 | Norrala IF 2 | Hälsinglands FF - Div 6. Herrar Västra | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Rasmus Engman | 1991-01-01 | Åkersberga BK | Stockholms FF - Herrar 6 A | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Om tabellen ovan är tom kan det bero på att säsongen ännu inte startat, prova att byta säsong på knappen ovan till året innan eller det år du vill se var spelarna spelade.